AEZA.net vs BeeHosting.pro
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AEZA.net и BeeHosting.pro. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AEZA.net | BeeHosting.pro |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.5 | — |
| Uptime | 90.84% | — |
| Тарифов | 130 | 48 |
| Виртуальный хостинг от | 1799 ₽/мес | 302 ₽/мес |
| VPS от | 182 ₽/мес | 815 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4899 ₽/мес | 5400 ₽/мес |
| Тест-период | — | 7 дн. |
| Год основания | 2021 | 2014 |
| Страна | — | Эстония |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция | Германия, Индия, Латвия, США, Финляндия, Эстония |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Конструктор сайтов, Облачный хостинг, Регистрация домена |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney | Apple Pay, Bitcoin, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, МИР, СБП, ЮMoney |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET | Java, MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | NAS-2 | — | — | 2000 ГБ SSD | 1799 ₽ |
| NAS-4 | — | — | 4000 ГБ SSD | 3598 ₽ | |
| NAS-8 | — | — | 8000 ГБ SSD | 7196 ₽ | |
| BeeHosting.pro | Newbie | — | — | 50 ГБ SSD | 302 ₽ |
| Newbie ISP | — | — | 50 ГБ SSD | 302 ₽ | |
| Personal | — | — | 50 ГБ SSD | 365 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 182 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| BeeHosting.pro | PF-CPX11 ( KVM ) | 2 × 3.70 ГГц | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 815 ₽ |
| PC - CCX11 ( KVM ) | 1 × 4.90 ГГц | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 907 ₽ | |
| PF-CX22 ( KVM ) | 2 × 3.70 ГГц | 4 ГБ | 40 ГБ SSD | 998 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4899 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7150 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9249 ₽ | |
| BeeHosting.pro | AMD Ryzen 7 | 8 | 64 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5400 ₽ |
| AMD Ryzen 9 | 10 | 64 ГБ | 2000 ГБ SSD | 6183 ₽ | |
| Intel Xeon W | 32 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 6183 ₽ |