AEZA.net vs bcr.by
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AEZA.net и bcr.by. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AEZA.net | bcr.by |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.5 | 7.8 |
| Uptime | 90.84% | — |
| Тарифов | 130 | 13 |
| Виртуальный хостинг от | 1799 ₽/мес | 92 ₽/мес |
| VPS от | 182 ₽/мес | 808 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4899 ₽/мес | 5009 ₽/мес |
| Тест-период | — | 7 дн. |
| Год основания | 2021 | 2010 |
| Страна | — | Беларусь |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция | Беларусь |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS | Виртуальный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney | — |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET | — |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 182 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| bcr.by | KVM-2 HDD | 2 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 808 ₽ |
| KVM-2 SSD | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 808 ₽ | |
| KVM-3 SSD | 3 | 4 ГБ | 40 ГБ SSD | 1224 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4899 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7150 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9249 ₽ | |
| bcr.by | E3-1220V3 | 4 | 8 ГБ | 4000 ГБ SSD | 5009 ₽ |
| E5506 | 4 | 16 ГБ | 600 ГБ SSD | 10258 ₽ | |
| 2xE562 | 4 | 48 ГБ | 1200 ГБ SSD | 19800 ₽ |