AEZA.net vs AvaHost
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AEZA.net и AvaHost. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AEZA.net | AvaHost |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.5 | 7.0 |
| Uptime | 90.84% | 99.88% |
| Тарифов | 130 | 16 |
| Виртуальный хостинг от | 1799 ₽/мес | 182 ₽/мес |
| VPS от | 182 ₽/мес | 458 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4899 ₽/мес | 8905 ₽/мес |
| Тест-период | — | — |
| Год основания | 2021 | 2001 |
| Страна | — | Молдова |
| SSL | ✓ | ✓ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✓ |
| Локации | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция | Великобритания, Молдова, Россия, США, Украина |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Конструктор сайтов, Регистрация домена |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney | Bitcoin, PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney, МИР, ЮMoney |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 182 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| AvaHost | VPS One ( KVM ) | — | 2 ГБ | 25 ГБ SSD | 458 ₽ |
| VPS1 ( OpenVZ ) | 1 × 2.40 ГГц | 0.5 ГБ | 20 ГБ | 540 ₽ | |
| VPS Basic ( KVM ) | — | 4 ГБ | 50 ГБ SSD | 916 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4899 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7150 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9249 ₽ | |
| AvaHost | 2x Intel® Xeon® E5-2680 v2 | 20 | 256 ГБ | 4800 ГБ SSD | 8905 ₽ |
| 2x Intel® Xeon® E5-2690 v2 | 20 | 128 ГБ | 128 ГБ SSD | 8995 ₽ | |
| 2x Intel® Xeon® E5-2620 v3 | 12 | 32 ГБ | 1000 ГБ SSD | 10794 ₽ |