AEZA.net vs ASPWebhosting.com.au
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AEZA.net и ASPWebhosting.com.au. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AEZA.net | ASPWebhosting.com.au |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.5 | — |
| Uptime | 90.84% | — |
| Тарифов | 130 | 10 |
| Виртуальный хостинг от | 1799 ₽/мес | 263 ₽/мес |
| VPS от | 182 ₽/мес | 4686 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4899 ₽/мес | 22007 ₽/мес |
| Тест-период | — | — |
| Год основания | 2021 | 2001 |
| Страна | — | Австралия |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция | Австралия, Канада, Нидерланды, США, Сингапур |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | — |
| Оплата | Bitcoin, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney | — |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | NAS-2 | — | — | 2000 ГБ SSD | 1799 ₽ |
| NAS-4 | — | — | 4000 ГБ SSD | 3598 ₽ | |
| NAS-8 | — | — | 8000 ГБ SSD | 7196 ₽ | |
| ASPWebhosting.com.au | Windows Starter | — | — | 1 ГБ SSD | 263 ₽ |
| Windows Economy | — | — | 3 ГБ SSD | 473 ₽ | |
| Windows Business | — | — | 10 ГБ SSD | 842 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 182 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| ASPWebhosting.com.au | Cloud VPS One | 1 | 1 ГБ | 100 ГБ SSD | 4686 ₽ |
| Cloud VPS Two | 2 | 2 ГБ | 200 ГБ SSD | 8898 ₽ | |
| Cloud VPS Three | 4 | 4 ГБ | 400 ГБ SSD | 15743 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4899 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7150 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9249 ₽ | |
| ASPWebhosting.com.au | Starter E3-1220 | 4 | 4 ГБ | 500 ГБ SSD | 22007 ₽ |
| Medium Xeon 1270 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 27273 ₽ | |
| Ultimate Xeon 2620 | — | 16 ГБ | 2000 ГБ SSD | 37276 ₽ |