AEZA.net vs AlexHost.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AEZA.net и AlexHost.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AEZA.net | AlexHost.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.5 | 8.6 |
| Uptime | 90.84% | — |
| Тарифов | 130 | 34 |
| Виртуальный хостинг от | 1799 ₽/мес | 540 ₽/мес |
| VPS от | 182 ₽/мес | 366 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4899 ₽/мес | 2374 ₽/мес |
| Тест-период | — | — |
| Год основания | 2021 | 2008 |
| Страна | — | Молдова |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✓ |
| Локации | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция | Болгария, Молдова, Нидерланды, Румыния, Франция, Швейцария, Швеция |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney | Bitcoin, PayPal, Visa/Mastercard |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET | MySQL, Perl, PHP, Python, Ruby |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | NAS-2 | — | — | 2000 ГБ SSD | 1799 ₽ |
| NAS-4 | — | — | 4000 ГБ SSD | 3598 ₽ | |
| NAS-8 | — | — | 8000 ГБ SSD | 7196 ₽ | |
| AlexHost.com | LiteSpeed Mini Hosting | — | — | 8 ГБ SSD | 540 ₽ |
| LiteSpeed Medium Hosting | — | — | 15 ГБ SSD | 815 ₽ | |
| LiteSpeed Large Hosting | — | — | 25 ГБ SSD | 1456 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 182 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| AlexHost.com | PROMO U1 ( KVM ) | — | 1.5 ГБ | 10 ГБ SSD | 366 ₽ |
| P1 ( KVM ) | — | 2 ГБ | 20 ГБ | 733 ₽ | |
| LXC VPS ( KVM ) | — | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 916 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4899 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7150 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9249 ₽ | |
| AlexHost.com | PROMO Dual Core | 2 | 4 ГБ | 1000 ГБ SSD | 2374 ₽ |
| PROMO Core i3 | 2 | 4 ГБ | 1000 ГБ SSD | 3148 ₽ | |
| PROMO Core i5 | 2 | 4 ГБ | 1000 ГБ SSD | 3508 ₽ |