Advancehost.com.br vs VDSina.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Advancehost.com.br и VDSina.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Advancehost.com.br | VDSina.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.6 |
| Uptime | — | 99.99% |
| Тарифов | 7 | 8 |
| Виртуальный хостинг от | 561 ₽/мес | — |
| VPS от | 3518 ₽/мес | 390 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | — | 14460 ₽/мес |
| Тест-период | — | — |
| Год основания | 2005 | 2013 |
| Страна | Бразилия | Россия |
| SSL | ✗ | ✓ |
| DDoS | ✗ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | США | Нидерланды, Россия |
| Типы услуг | — | VPS, Выделенный сервер |
| CMS | — | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | Bitcoin, Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, МИР, ЮMoney |
| Технологии | — | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Advancehost.com.br | HOSPEDAGEM 1 | — | — | 5 ГБ SSD | 561 ₽ |
| HOSPEDAGEM 2 | — | — | 10 ГБ SSD | 689 ₽ | |
| HOSPEDAGEM 3 | — | — | 30 ГБ SSD | 1406 ₽ | |
| VDSina.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Advancehost.com.br | Cloud 2 GB RAM | — | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 3518 ₽ |
| Cloud 4 GB RAM | — | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | 7726 ₽ | |
| Cloud 8 GB RAM | — | 8 ГБ | 80 ГБ SSD | 10554 ₽ | |
| VDSina.ru | 2GB | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 390 ₽ |
| 4GB | 2 | 4 ГБ | 100 ГБ SSD | 600 ₽ | |
| 8GB | 4 | 8 ГБ | 150 ГБ SSD | 900 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Advancehost.com.br | Нет тарифов | ||||
| VDSina.ru | DS 30GB | 8 | 30 ГБ | 350 ГБ SSD | 14460 ₽ |
| DS 60GB | 12 | 60 ГБ | 930 ГБ SSD | 28860 ₽ | |
| DS 120GB | 32 | 120 ГБ | 2500 ГБ SSD | 57840 ₽ | |