Advancedhosting.com vs ispserver.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Advancedhosting.com и ispserver.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Advancedhosting.com | ispserver.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 10.0 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 13 | 21 |
| Виртуальный хостинг от | 782 ₽/мес | — |
| VPS от | 6258 ₽/мес | 385 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 12515 ₽/мес | 8366 ₽/мес |
| Тест-период | 20 дн. | 3 дн. |
| Год основания | 2002 | 1997 |
| Страна | — | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | США, Сингапур | Россия |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | Drupal, MODX, TYPO3, WordPress | MODX, OpenCart |
| Оплата | — | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | — | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Advancedhosting.com | SSD Start Light+ | — | — | 50 ГБ SSD | 782 ₽ |
| SSD Start Standart | — | — | 80 ГБ SSD | 1564 ₽ | |
| SSD Start Max | — | — | 150 ГБ SSD | 3129 ₽ | |
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Advancedhosting.com | SSD Smart XS | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | 6258 ₽ |
| HOT: SSD Smart S | 8 | 32 ГБ | 320 ГБ SSD | 11733 ₽ | |
| SSD Smart M | 12 | 48 ГБ | 600 ГБ SSD | 18773 ₽ | |
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Advancedhosting.com | Single Start | 4 | 16 ГБ | 2000 ГБ SSD | 12515 ₽ |
| Single Business | 4 | 32 ГБ | 2000 ГБ SSD | 14471 ₽ | |
| Single Advanced | 6 | 64 ГБ | 2000 ГБ SSD | 17208 ₽ | |
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ |