AdminVPS.ru vs Unihost.kz
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AdminVPS.ru и Unihost.kz. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AdminVPS.ru | Unihost.kz |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.9 | 7.6 |
| Uptime | 99.93% | — |
| Тарифов | 14 | 12 |
| Виртуальный хостинг от | 119 ₽/мес | 88 ₽/мес |
| VPS от | 349 ₽/мес | 1183 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 6499 ₽/мес | 6870 ₽/мес |
| Тест-период | 7 дн. | — |
| Год основания | 2012 | 2012 |
| Страна | Россия | Казахстан |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Беларусь, Германия, Казахстан, Нидерланды, Россия, Финляндия | Казахстан |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Защита от DDoS, Конструктор сайтов, Регистрация домена | Виртуальный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, Сбербанк Онлайн, ЮMoney | Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | ASP.NET, Django, Java, MySQL, Perl, PHP, PostgreSQL, Python | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AdminVPS.ru | Promo | — | — | 5 ГБ SSD | 119 ₽ |
| Start DE | — | — | 5 ГБ SSD | 149 ₽ | |
| Standart NL | — | — | 6 ГБ SSD | 299 ₽ | |
| Unihost.kz | Uni-D | — | — | 1 ГБ SSD | 88 ₽ |
| Uni-E | — | — | 2 ГБ SSD | 151 ₽ | |
| Uni-PRO | — | — | 4 ГБ SSD | 239 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AdminVPS.ru | Promo | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 349 ₽ |
| Micro | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | 649 ₽ | |
| Start | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ SSD | 1049 ₽ | |
| Unihost.kz | KVM - D | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 1183 ₽ |
| KVM - E | 2 | 2 ГБ | 25 ГБ SSD | 1342 ₽ | |
| KVM - F | 3 | 3 ГБ | 35 ГБ SSD | 1678 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AdminVPS.ru | NL E3-1240v5 | 4 | 32 ГБ | 250 ГБ SSD | 6499 ₽ |
| RU-CONFIG E3 1270v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 7000 ₽ | |
| DE-FSN-118 i7-6700 | 4 | 32 ГБ | 8000 ГБ SSD | 7549 ₽ | |
| Unihost.kz | 2 × Intel Xeon X5650 | 8 | 16 ГБ | 120 ГБ SSD | 6870 ₽ |
| 2 × Intel Xeon E5-2670 | 8 | 64 ГБ | 400 ГБ SSD | 13933 ₽ |