AdminVPS.ru vs Hostmarket.io
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AdminVPS.ru и Hostmarket.io. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AdminVPS.ru | Hostmarket.io |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.3 | — |
| Uptime | 99.93% | — |
| Тарифов | 66 | 29 |
| Виртуальный хостинг от | 199 ₽/мес | 482 ₽/мес |
| VPS от | 499 ₽/мес | 517 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 6499 ₽/мес | 4467 ₽/мес |
| Тест-период | 7 дн. | 14 дн. |
| Год основания | 2012 | 2013 |
| Страна | Россия | США |
| SSL | ✓ | ✓ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✓ |
| Локации | Беларусь, Германия, Казахстан, Нидерланды, Россия, Финляндия | Германия, Грузия, Канада, США, Украина, Финляндия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Защита от DDoS, Конструктор сайтов, Регистрация домена | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Конструктор сайтов, Облачный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, Сбербанк Онлайн, ЮMoney | Bitcoin, Mastercard / Visa, PayPal, Visa/Mastercard |
| Технологии | ASP.NET, Django, Java, MySQL, Perl, PHP, PostgreSQL, Python | HTTP/2, MySQL, Perl, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AdminVPS.ru | Promo | — | — | 5 ГБ SSD | 199 ₽ |
| Bitrix0 | — | — | 2 ГБ SSD | 239 ₽ | |
| Start | — | — | 15 ГБ SSD | 299 ₽ | |
| Hostmarket.io | Starter | — | — | 3 ГБ SSD | 482 ₽ |
| Business | — | — | 6 ГБ SSD | 871 ₽ | |
| Premium | — | — | 10 ГБ SSD | 1260 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AdminVPS.ru | Lite ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | 499 ₽ |
| Lite 1С-Битрикс ( KVM ) | 1 × 5.00 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 499 ₽ | |
| Lite Мощный ( KVM ) | 1 × 5.00 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | 499 ₽ | |
| Hostmarket.io | CLA11 ( VMware ) | — | 4 ГБ | 40 ГБ | 517 ₽ |
| CLH11 ( VMware ) | — | 2 ГБ | 20 ГБ | 517 ₽ | |
| CLP11 ( VMware ) | — | 2 ГБ | 40 ГБ | 593 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AdminVPS.ru | NL E3-1240v5 | 4 | 32 ГБ | 250 ГБ SSD | 6499 ₽ |
| RU-CONFIG E3 1270v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 7000 ₽ | |
| DE-FSN-118 i7-6700 | 4 | 32 ГБ | 8000 ГБ SSD | 7549 ₽ | |
| Hostmarket.io | P41-NVMe AMD Ryzen™ 5 3600 | 6 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4467 ₽ |
| S44 Intel® Core™ i5-13500 | 6 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4671 ₽ | |
| P52 AMD Ryzen™ 7 7700 | 8 | 64 ГБ | 2048 ГБ SSD | 7066 ₽ |