AdminVPS.ru vs Estt.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AdminVPS.ru и Estt.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AdminVPS.ru | Estt.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.9 | — |
| Uptime | 99.93% | — |
| Тарифов | 14 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | 119 ₽/мес | 690 ₽/мес |
| VPS от | 349 ₽/мес | 850 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 6499 ₽/мес | — |
| Тест-период | 7 дн. | 3 дн. |
| Год основания | 2012 | 2000 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Беларусь, Германия, Казахстан, Нидерланды, Россия, Финляндия | Россия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Защита от DDoS, Конструктор сайтов, Регистрация домена | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, Сбербанк Онлайн, ЮMoney | Mastercard / Visa, QIWI, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, ЮMoney |
| Технологии | ASP.NET, Django, Java, MySQL, Perl, PHP, PostgreSQL, Python | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AdminVPS.ru | Promo | — | — | 5 ГБ SSD | 119 ₽ |
| Start DE | — | — | 5 ГБ SSD | 149 ₽ | |
| Standart NL | — | — | 6 ГБ SSD | 299 ₽ | |
| Estt.ru | 3 GB | — | — | 3 ГБ | 690 ₽ |
| 5 GB | — | — | 5 ГБ | 1200 ₽ | |
| Bitrix PHP | — | — | 20 ГБ | 1200 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AdminVPS.ru | Promo | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 349 ₽ |
| Micro | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | 649 ₽ | |
| Start | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ SSD | 1049 ₽ | |
| Estt.ru | VPS KVM 6Гб ( KVM ) | 4 × 3.80 ГГц | 6 ГБ | 40 ГБ SSD | 850 ₽ |
| VPS KVM 8Гб ( KVM ) | 6 × 3.80 ГГц | 8 ГБ | 50 ГБ SSD | 1200 ₽ | |
| VPS KVM 4Гб ( KVM ) | 6 × 3.80 ГГц | 16 ГБ | 80 ГБ SSD | 1800 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AdminVPS.ru | NL E3-1240v5 | 4 | 32 ГБ | 250 ГБ SSD | 6499 ₽ |
| RU-CONFIG E3 1270v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 7000 ₽ | |
| DE-FSN-118 i7-6700 | 4 | 32 ГБ | 8000 ГБ SSD | 7549 ₽ | |
| Estt.ru | Нет тарифов | ||||