Activecloud.ru vs AEZA.net
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Activecloud.ru и AEZA.net. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Activecloud.ru | AEZA.net |
|---|---|---|
| Рейтинг | 7.3 | 9.5 |
| Uptime | 99.95% | 90.84% |
| Тарифов | 26 | 130 |
| Виртуальный хостинг от | 90 ₽/мес | 1799 ₽/мес |
| VPS от | 1330 ₽/мес | 182 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 609 ₽/мес | 4899 ₽/мес |
| Тест-период | 10 дн. | — |
| Год основания | 2003 | 2021 |
| Страна | Беларусь | — |
| SSL | ✓ | ✓ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Беларусь, Нидерланды, Россия | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Конструктор сайтов, Облачный хостинг, Регистрация домена | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет | Bitcoin, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney |
| Технологии | MySQL, PHP | Amazon S3, ASP.NET |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Activecloud.ru | Start | — | — | 1 ГБ SSD | 90 ₽ |
| Solo | — | — | 2 ГБ | 244 ₽ | |
| Optimal | — | — | 3 ГБ SSD | 290 ₽ | |
| AEZA.net | NAS-2 | — | — | 2000 ГБ SSD | 1799 ₽ |
| NAS-4 | — | — | 4000 ГБ SSD | 3598 ₽ | |
| NAS-8 | — | — | 8000 ГБ SSD | 7196 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Activecloud.ru | Bitrix Cloud 1 ( KVM ) | — | 2 ГБ | 10 ГБ SSD | 1330 ₽ |
| Конфигуратор ресурсов ( KVM ) | 1 × 2.40 ГГц | 1 ГБ | 30 ГБ SSD | 1407 ₽ | |
| Bitrix Cloud 2 ( KVM ) | — | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 2327 ₽ | |
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 182 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Activecloud.ru | Тариф 1 | — | — | — | 609 ₽ |
| Тариф 2 | — | — | — | 1999 ₽ | |
| Тариф 3 | — | 24 ГБ | 30 ГБ SSD | 27402 ₽ | |
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4899 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7150 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9249 ₽ |