Abc-Server.com vs VDSina.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Abc-Server.com и VDSina.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Abc-Server.com | VDSina.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.5 |
| Uptime | — | 99.99% |
| Тарифов | 19 | 21 |
| Виртуальный хостинг от | 37 ₽/мес | — |
| VPS от | 215 ₽/мес | 150 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 2739 ₽/мес | 14460 ₽/мес |
| Тест-период | — | — |
| Год основания | 2013 | 2013 |
| Страна | Украина | Россия |
| SSL | ✗ | ✓ |
| DDoS | ✗ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Украина | Нидерланды, Россия |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Регистрация домена | VPS, Выделенный сервер |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Mastercard / Visa, PayPal, Visa/Mastercard, Безналичный расчет | Bitcoin, Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, МИР, ЮMoney |
| Технологии | PHP | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Abc-Server.com | SMALL10 | — | — | — | 37 ₽ |
| SMALL50 | — | — | 1 ГБ SSD | 65 ₽ | |
| СТАРТ | — | — | 1 ГБ SSD | 88 ₽ | |
| VDSina.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Abc-Server.com | VD-LITE ( KVM ) | 1 × 2.90 ГГц | 0.5 ГБ | 5 ГБ SSD | 215 ₽ |
| NVME-1 ( KVM ) | 1 × 2.50 ГГц | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 359 ₽ | |
| VD1 ( KVM ) | 1 × 2.90 ГГц | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 431 ₽ | |
| VDSina.ru | Standart 1GB ( KVM ) | 1 × 3.20 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 150 ₽ |
| Standart 2GB ( KVM ) | 1 × 3.20 ГГц | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 600 ₽ | |
| Standart 4GB ( KVM ) | 2 × 3.20 ГГц | 4 ГБ | 100 ГБ SSD | 1200 ₽ |