1gb.ru vs AEZA.net
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров 1gb.ru и AEZA.net. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | 1gb.ru | AEZA.net |
|---|---|---|
| Рейтинг | 5.5 | 9.5 |
| Uptime | 99.82% | 90.84% |
| Тарифов | 13 | 130 |
| Виртуальный хостинг от | 99 ₽/мес | 1799 ₽/мес |
| VPS от | 254 ₽/мес | 182 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 2907 ₽/мес | 4899 ₽/мес |
| Тест-период | 10 дн. | — |
| Год основания | 2002 | 2021 |
| Страна | Россия | — |
| SSL | ✓ | ✓ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Регистрация домена | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | Bitcoin, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney |
| Технологии | Django, Java, MySQL, PHP, Python | Amazon S3, ASP.NET |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1gb.ru | VZ-Лайт | 1 × 0.50 ГГц | 0.2 ГБ | 5 ГБ | 254 ₽ |
| VZ | 1 × 1.00 ГГц | 0.4 ГБ | 10 ГБ | 443 ₽ | |
| VZ-Профи | 1 × 2.40 ГГц | 0.8 ГБ | 20 ГБ | 855 ₽ | |
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 182 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1gb.ru | Xeon E5 4х16 NVME SSD | 4 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 2907 ₽ |
| Xeon E5 8х32 NVME SSD | 8 | 32 ГБ | 500 ГБ SSD | 6156 ₽ | |
| Xeon E5 8х64 NVME SSD | 8 | 64 ГБ | 500 ГБ SSD | 9861 ₽ | |
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4899 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7150 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9249 ₽ |