1cloud.ru vs AEZA.net
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров 1cloud.ru и AEZA.net. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | 1cloud.ru | AEZA.net |
|---|---|---|
| Рейтинг | 8.0 | 9.5 |
| Uptime | 99.64% | 90.84% |
| Тарифов | 24 | 130 |
| Виртуальный хостинг от | — | 1799 ₽/мес |
| VPS от | 450 ₽/мес | 182 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 1950 ₽/мес | 4899 ₽/мес |
| Тест-период | 21 дн. | — |
| Год основания | 2012 | 2021 |
| Страна | Россия | — |
| SSL | ✗ | ✓ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Беларусь, Казахстан, Нидерланды, Россия, Эстония | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция |
| Типы услуг | CDN, VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS, Облачный хостинг, Регистрация домена | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, Сбербанк Онлайн, СБП, ЮMoney | Bitcoin, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney |
| Технологии | 152-ФЗ, Kubernetes | Amazon S3, ASP.NET |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1cloud.ru | VPS Enterprise SSD 10 ( VMware ) | 1 × 3.00 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 450 ₽ |
| VPS/VDS Open Source 10 ( KVM ) | 1 × 2.40 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 650 ₽ | |
| VPS Enterprise SSD 20 ( VMware ) | 1 × 3.00 ГГц | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 875 ₽ | |
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 182 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1cloud.ru | Linux-1 | 1 | 2 ГБ | 100 ГБ SSD | 1950 ₽ |
| Windows-1 | 1 | 2 ГБ | 100 ГБ SSD | 1950 ₽ | |
| Windows-2 | 2 | 4 ГБ | 100 ГБ SSD | 2800 ₽ | |
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4899 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7150 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9249 ₽ |