1&1 IONOS.com vs ispserver.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров 1&1 IONOS.com и ispserver.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | 1&1 IONOS.com | ispserver.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 7.4 | 10.0 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 15 | 21 |
| Виртуальный хостинг от | 469 ₽/мес | — |
| VPS от | 156 ₽/мес | 385 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 5475 ₽/мес | 8366 ₽/мес |
| Тест-период | — | 3 дн. |
| Год основания | 1988 | 1997 |
| Страна | США | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Германия, Испания, Канада, Польша, США, Франция | Россия |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | — | MODX, OpenCart |
| Оплата | — | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | — | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 IONOS.com | Essential | — | — | 10 ГБ SSD | 469 ₽ |
| Starter | — | — | 100 ГБ SSD | 626 ₽ | |
| Business Windows | — | — | 100 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 IONOS.com | VPS Linux XS | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 156 ₽ |
| Cloud Server S | 1 | 1 ГБ | 40 ГБ SSD | 391 ₽ | |
| VPS Linux S | 2 | 2 ГБ | 80 ГБ SSD | 391 ₽ | |
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 IONOS.com | AR6-32 HDD | 6 | 32 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5475 ₽ |
| L-16 SSD | 4 | 16 ГБ | 960 ГБ SSD | 6649 ₽ | |
| IX6-32 HDD | 6 | 32 ГБ | 4000 ГБ SSD | 7822 ₽ | |
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ |