1and1.co.uk vs Name.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров 1and1.co.uk и Name.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | 1and1.co.uk | Name.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 8.8 | 9.6 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 14 | 7 |
| Виртуальный хостинг от | 469 ₽/мес | 548 ₽/мес |
| VPS от | 156 ₽/мес | 469 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 5475 ₽/мес | — |
| Тест-период | 30 дн. | 30 дн. |
| Год основания | 1998 | 1995 |
| Страна | — | США |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | — | США |
| Типы услуг | — | Виртуальный хостинг |
| CMS | WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | — |
| Технологии | — | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1and1.co.uk | Essential | — | — | 10 ГБ SSD | 469 ₽ |
| Starter | — | — | 100 ГБ SSD | 626 ₽ | |
| Business Windows | — | — | 100 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1and1.co.uk | VPS Linux XS | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 156 ₽ |
| Cloud Server S | 1 | 1 ГБ | 40 ГБ SSD | 391 ₽ | |
| VPS Linux S | 2 | 2 ГБ | 80 ГБ SSD | 391 ₽ | |
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1and1.co.uk | AR6-32 HDD | 6 | 32 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5475 ₽ |
| L-16 SSD | 4 | 16 ГБ | 960 ГБ SSD | 6649 ₽ | |
| IX6-32 HDD | 6 | 32 ГБ | 4000 ГБ SSD | 7822 ₽ | |
| Name.com | Нет тарифов | ||||