123-reg.co.uk vs ispserver.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров 123-reg.co.uk и ispserver.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | 123-reg.co.uk | ispserver.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 8.8 | 10.0 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 9 | 21 |
| Виртуальный хостинг от | 494 ₽/мес | — |
| VPS от | 494 ₽/мес | 385 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | — | 8366 ₽/мес |
| Тест-период | — | 3 дн. |
| Год основания | 2000 | 1997 |
| Страна | — | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Великобритания | Россия |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | MODX, OpenCart |
| Оплата | — | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | MySQL, PHP | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 123-reg.co.uk | Economy | — | — | 25 ГБ SSD | 494 ₽ |
| Deluxe | — | — | 50 ГБ SSD | 692 ₽ | |
| Ultimate | — | — | 75 ГБ SSD | 989 ₽ | |
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 123-reg.co.uk | Linux 1 vCPU | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 494 ₽ |
| Linux 2 vCPU | 2 | 4 ГБ | 100 ГБ SSD | 989 ₽ | |
| Linux 4 vCPU | 4 | 8 ГБ | 200 ГБ SSD | 1583 ₽ | |
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 123-reg.co.uk | Нет тарифов | ||||
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ | |