1-grid.com vs Name.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров 1-grid.com и Name.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | 1-grid.com | Name.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 8.0 | 9.6 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 12 | 7 |
| Виртуальный хостинг от | 409 ₽/мес | 548 ₽/мес |
| VPS от | 943 ₽/мес | 469 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 7440 ₽/мес | — |
| Тест-период | — | 30 дн. |
| Год основания | 2000 | 1995 |
| Страна | — | США |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | — | США |
| Типы услуг | — | Виртуальный хостинг |
| CMS | — | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | — |
| Технологии | — | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-grid.com | Small | — | — | 10 ГБ SSD | 409 ₽ |
| Small Windows | — | — | 5 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| Medium cPanel | — | — | 10 ГБ SSD | 501 ₽ | |
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-grid.com | VPS Small | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 943 ₽ |
| VPS Medium | 2 | 4 ГБ | 100 ГБ SSD | 1755 ₽ | |
| VPS Large | 3 | 6 ГБ | 150 ГБ SSD | 2567 ₽ | |
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-grid.com | Server E5 2603 | 4 | 32 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7440 ₽ |
| Managed E5 2603 | 4 | 32 ГБ | 2000 ГБ SSD | 12178 ₽ | |
| Server + E5 2620 | 6 | 64 ГБ | 4000 ГБ SSD | 12178 ₽ | |
| Name.com | Нет тарифов | ||||