1-grid.com vs AEZA.net
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров 1-grid.com и AEZA.net. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | 1-grid.com | AEZA.net |
|---|---|---|
| Рейтинг | 8.0 | 9.5 |
| Uptime | — | 90.84% |
| Тарифов | 12 | 130 |
| Виртуальный хостинг от | 409 ₽/мес | 1799 ₽/мес |
| VPS от | 944 ₽/мес | 182 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 7444 ₽/мес | 4899 ₽/мес |
| Тест-период | — | — |
| Год основания | 2000 | 2021 |
| Страна | — | — |
| SSL | ✗ | ✓ |
| DDoS | ✗ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | — | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция |
| Типы услуг | — | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS |
| CMS | — | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | Bitcoin, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney |
| Технологии | — | Amazon S3, ASP.NET |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-grid.com | Small | — | — | 10 ГБ SSD | 409 ₽ |
| Small Windows | — | — | 5 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| Medium cPanel | — | — | 10 ГБ SSD | 502 ₽ | |
| AEZA.net | NAS-2 | — | — | 2000 ГБ SSD | 1799 ₽ |
| NAS-4 | — | — | 4000 ГБ SSD | 3598 ₽ | |
| NAS-8 | — | — | 8000 ГБ SSD | 7196 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-grid.com | VPS Small | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 944 ₽ |
| VPS Medium | 2 | 4 ГБ | 100 ГБ SSD | 1756 ₽ | |
| VPS Large | 3 | 6 ГБ | 150 ГБ SSD | 2568 ₽ | |
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 182 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-grid.com | Server E5 2603 | 4 | 32 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7444 ₽ |
| Managed E5 2603 | 4 | 32 ГБ | 2000 ГБ SSD | 12184 ₽ | |
| Server + E5 2620 | 6 | 64 ГБ | 4000 ГБ SSD | 12184 ₽ | |
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4899 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7150 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9249 ₽ |